Kaffeemaschinen vergleichen
| ZURIGA E2 | ZURIGA E2-S | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Gehäuse | Chromstahl | Chromstahl |
| Farbvarianten | Chromstahl/Gold exloxiert und Mattschwarz | Chromstahl/Gold exloxiert und Mattschwarz |
| Kaffee-Funktion | ✓ | ✓ |
| Dampf-Funktion | ✕ | ✓ |
| Getränke | Espresso, Doppio, Kafi Crème, Lungo | Espresso, Doppio, Kafi Crème, Lungo, Cappuccino, Flat White, Latte Macchiato, Espresso Macchiato, … |
| Generation | Generation 2 | Generation 2 |
| Heizsystem | ZURIGA Heizaggregat Z2 | ZURIGA Heizaggregat Z2 |
| Aufheizzeit | Weniger als 1.5 Minuten für Kaffee | Weniger als 1.5 Minuten für Kaffee, ca. 5 Sekunden für Dampf |
| Grösse (B x H x T) | 17 x 31 x 23 cm | 17 x 31 x 23 cm |
| Gewicht | 9 kg | 9.5 kg |
| Spannung, Netzfrequenz | 230 V bei 50 Hz | 230 V bei 50 Hz |
| Leistung | 1’800 W | 1’800 W |
| Fassungsvermögen Frischwasser-Glastank | 7 dl | 7 dl |
| Brühtemperatur | 93 °C | 93 °C |
| Dampftemperatur | ✕ | 135 °C |
| Pumpendruck max. | 15 bar, reduziert auf 9 bar | 15 bar, reduziert auf 9 bar |
| Pumpe | Vibrationspumpe | Vibrationspumpe |
| Kabellänge | 1 m | 1 m |
| Tassenhöhe max. | 8 cm | 8 cm |
| Lieferumfang | ZURIGA E2, Siebträger, 1er-Sieb, 2er-Sieb, Blindsieb, 2er-Ausguss, 1er-Ausguss, Abtropfgitter, Auffangschale, Wassertank, Holzdeckel, Inbus-Schlüssel 3 mm, Netzkabel, Tamper | ZURIGA E2-S, Siebträger, 1er-Sieb, 2er-Sieb, Blindsieb, 2er-Ausguss, 1er-Ausguss, Abtropfgitter, Auffangschale, Wassertank, Holzdeckel, Inbus-Schlüssel 3 mm, Netzkabel, Tamper, Milchkännchen, Lappen |
| Zum Produkt | Zum Produkt |

